PROFILIFT 810
Utovarivači · Građevinska i poljoprivredna mehanizacija
O mašini
PROFILIFT 810 je kompaktan i okretan utovarivač nazivne nosivosti 1.000 kg i maksimalne nosivosti 1.200 kg, pogodan i za uske prostore. Pokreće ga dizel motor Kubota V1505, a hidrostatski pogon deluje na sva četiri točka. Visina podizanja je 2,7 m, zapremina kašike 0,3–0,4 m³, sila kidanja 50 kN, a radna težina 2.500 kg.
Namenjen je poljoprivrednim gazdinstvima, farmama, mlekarama, vinarijama, građevinarstvu i komunalnim službama. Kabina ima grejanje i kameru za vožnju unazad, a sve komande su na džojstiku. Hidraulično brzo kačenje i euro prihvat omogućavaju upotrebu paletnih vila, vila za stajnjak i bale, kašike 4u1, hvatača za bale ili raonika za sneg. Ima CE sertifikat.
Ključne karakteristike
- Nosivost
- 1.000 kg
- Visina dizanja
- 2.700 mm
- Pogon
- Dizel
- Motor
- KUBOTA V1505
- Snaga
- 18,2 kW
- Masa
- 2.500 kg
Tehničke specifikacije
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzije | |
| Dimenzije (D × Š × V) | 4.036 × 1.146 × 2.260 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 1.595 mm |
| Širina traga točkova | 1.101 mm |
| Performanse | |
| Nazivno opterećenje | 1.000 kg |
| Maksimalna nosivost | 1.200 kg |
| Visina podizanja | 2,7 m |
| Maksimalna visina istovara | 2,1 m |
| Zapremina kašike | 0,3 – 0,4 m³ |
| Maksimalna sila kidanja | 50 kN |
| Maksimalna visina istovara | 1.980 mm |
| Dohvat pri istovaru | 614 mm |
| Ukupno vreme ciklusa | 7,3 s |
| Pogon, motor i baterija | |
| Motor | KUBOTA V1505 |
| Nazivna snaga | 18,2 kW |
| Nazivni broj obrtaja | 2.300 rpm |
| Gume | 10-16.5 / 29 × 12.5-15 / 31 × 15.5-15 |
| Mase | |
| Radna težina | 2.500 kg |
Podaci iz kataloga proizvođača. Konačnu specifikaciju potvrđujemo u ponudi.
Priključci i dodatna oprema
Cene iz cenovnika dodatne opreme; cenovnik ne navodi da li su cene sa PDV-om.
| Priključak | Dimenzije | Cena |
|---|---|---|
| Standardna kašika | 1.600 × 800 × 600 mm | 385 € |
| Utovarna kašika bez zuba | 1.200 × 800 × 600 mm | 385 € |
| Rešetkasta kašika | 1.400 × 820 × 690 mm | 440 € |
| Paletne vile | 1.200 × 1.000 × 700 mm | 550 € |
| Hidraulično podesive paletne vile | 1.450 × 1.590 × 850 mm | 1.600 € |
| Čistač | 1.600 × 1.100 × 700 mm | 1.300 € |
| Čistač | 1.800 × 1.700 × 700 mm | 1.750 € |
| Zatvoreni čistač ulice Doplata: bočna četka 200 € po komadu; prskanje vodom 700 € | 1.800 × 1.490 × 740 mm | 3.200 € |
| Kašika za sneg | — | 700 € |
| Raonik za sneg | 1.800 × 600 × 700 mm | 900 € |
| V raonik za sneg | 1.800 × 870 × 700 mm | 1.100 € |
| Čistač snega | — | 1.900 € |
| Čistač snega – hidraulični motor | — | 370 € |
| Čistač snega – dodatne hidraulične cevi | — | 230 € |
| Kašika 4 u 1 (krokodilka) | 1.600 × 890 × 800 mm | 850 € |
| Kašika za rastresite materijale | 1.800 × 1.000 × 570 mm | 800 € |
| Hvataljka za burad | 1.600 × 1.400 × 1.000 mm | 950 € |
| Kašika za mešanje | 1.700 × 800 × 600 mm | 1.500 € |
| Rovokopač | — | 1.600 € |
| Burgija za zemlju | — | 2.100 € |
| Podizna ruka | — | 1.150 € |
| Vile za bale – 3 zuba | — | 600 € |
| Vile za bale – 2 zuba | — | 550 € |
| Viljuške za travu i seno | 1.600 × 1.000 × 970 mm | 1.050 € |
| Kašika za travu i seno | 1.200 × 800 × 600 mm | 1.150 € |
| Vile za stajnjak, seno i bale | — | 1.100 € |
| Evropske vile za seno, travu i stajnjak | — | 1.000 € |
| Kašika sa hvatajućom viljuškom | 1.200 × 800 × 600 mm | 1.100 € |
| Stezaljka za trupce – H model | — | 1.050 € |
| Stezaljka za trupce – A model | — | 1.050 € |
| Stezaljka za trupce – 3 zuba | — | 1.050 € |
| Kosačica | — | 1.350 € |
| Stezaljka za trupce – 7 zuba | 1.600 × 1.000 × 970 mm | 1.050 € |
| Hvatajuća stezaljka za trupce | 1.200 × 800 × 600 mm | 1.050 € |
| Rasipač peska i soli | — | 1.400 € |
| Hvataljka za bale | 1.600 × 1.400 × 1.000 mm | 700 € |
| Nivelator zemlje | — | 1.500 € |
TM







