PROFILIFT 812
Utovarivači · Građevinska i poljoprivredna mehanizacija
O mašini
PROFILIFT 812 je utovarivač nazivne nosivosti 1.200 kg, sa maksimalnim opterećenjem do 1.400 kg. Pokreće ga dizel motor Xinchai C490BPG (Euro 3) snage 39 kW, a pogon na sva četiri točka ostvaren je preko dvostepenog reduktora sa elektro reverzerom. Visina podizanja je 2,7 m, zapremina kašike 0,6–0,9 m³, a ukupna težina mašine 3.800 kg.
Maksimalna brzina kretanja je 18–28 km/h. Namenjen je poljoprivrednim gazdinstvima, farmama, imanjima, građevinarstvu i komunalnim službama. Kabina ima grejanje i kameru za vožnju unazad, a sve komande su na džojstiku. Uz hidraulično brzo kačenje i euro prihvat dostupni su brojni priključci, od paletnih vila i kašike 4u1 do čistača, raonika za sneg i rasipača peska i soli.
Ključne karakteristike
- Nosivost
- 1.200 kg
- Visina dizanja
- 2.700 mm
- Pogon
- Dizel
- Motor
- XINCHAI C490BPG EURO 3
- Snaga
- 39 kW
- Masa
- 3.800 kg
Tehničke specifikacije
| Parametar | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzije | |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.200 mm |
| Širina traga točkova | 1.660 mm |
| Dimenzije (D × Š × V) | 4.580 × 1.735 × 2.537 mm |
| Performanse | |
| Zapremina kašike | 0,6 – 0,9 m³ |
| Visina podizanja | 2,7 m |
| Maksimalna visina istovara | 2,0 m |
| Nazivno opterećenje | 1.200 kg |
| Maksimalno opterećenje | 1.400 kg |
| Visina istovara | 1.950 mm |
| Maksimalna brzina kretanja | 18 – 28 km/h |
| Pogon, motor i baterija | |
| Standardni motor | XINCHAI C490BPG EURO 3 |
| Nazivna snaga | 39 kW |
| Nazivni broj obrtaja | 2.650 rpm |
| Opcioni motor | XICHAI / YUNNEI / CHANGCHAI / KOHLER |
| Standardne gume | 20.5-16 |
| Opcione gume | 31 × 16.5-15 |
| Mase | |
| Ukupna težina | 3.800 kg |
Podaci iz kataloga proizvođača. Konačnu specifikaciju potvrđujemo u ponudi.
Priključci i dodatna oprema
Cene iz cenovnika dodatne opreme; cenovnik ne navodi da li su cene sa PDV-om.
| Priključak | Dimenzije | Cena |
|---|---|---|
| Standardna kašika Cena na upit | — | — |
| Utovarna kašika bez zuba Cena na upit | — | — |
| Rešetkasta kašika Cena na upit | — | — |
| Paletne vile | — | 650 € |
| Hidraulično podesive paletne vile | — | 1.800 € |
| Čistač | — | 1.600 € |
| Čistač | — | 2.000 € |
| Zatvoreni čistač ulice Doplata: bočna četka 200 € po komadu; prskanje vodom 700 € | — | 3.500 € |
| Kašika za sneg | — | 850 € |
| Raonik za sneg | — | 1.000 € |
| V raonik za sneg | — | 1.200 € |
| Čistač snega | — | 2.100 € |
| Čistač snega – hidraulični motor | — | 450 € |
| Čistač snega – dodatne hidraulične cevi | — | 250 € |
| Kašika 4 u 1 (krokodilka) | — | 1.000 € |
| Kašika za rastresite materijale | — | 950 € |
| Hvataljka za burad | — | 1.100 € |
| Kašika za mešanje | — | 1.800 € |
| Rovokopač | — | 1.800 € |
| Burgija za zemlju | — | 2.300 € |
| Podizna ruka | — | 1.300 € |
| Vile za bale – 3 zuba | — | 650 € |
| Vile za bale – 2 zuba | — | 600 € |
| Viljuške za travu i seno | — | 1.150 € |
| Kašika za travu i seno | — | 1.250 € |
| Vile za stajnjak, seno i bale | — | 1.250 € |
| Evropske vile za seno, travu i stajnjak | — | 1.150 € |
| Kašika sa hvatajućom viljuškom | — | 1.200 € |
| Stezaljka za trupce – H model | — | 1.150 € |
| Stezaljka za trupce – A model | — | 1.200 € |
| Stezaljka za trupce – 3 zuba | — | 1.200 € |
| Kosačica | — | 1.500 € |
| Stezaljka za trupce – 7 zuba | — | 1.200 € |
| Hvatajuća stezaljka za trupce | — | 1.200 € |
| Rasipač peska i soli | — | 1.550 € |
| Hvataljka za bale | — | 800 € |
| Nivelator zemlje | — | 1.700 € |
TM







